London Heathrow has 210 destinations with return flights during October half-term 2026 (23 Oct to 1 Nov). Prices start from £76 return. That is a week off in late October. It goes quickly, so picking the right destination matters. The earliest departure after 7am is 07:00.
Open the Satisflyed finder with London Heathrow and October half-term 2026 already selected — then set your ideal hours.
London Heathrow serves 210 destinations with return flights across the October half-term 2026 window. Click any destination to search for tickets on Skyscanner, or use the Satisflyed finder to filter by departure time.
| Destination | From | Departure times | Airlines |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 06:35 to 22:10 | British | |
| Abu Dhabi | 08:50 to 22:10 | British, Etihad | |
| Abuja | 21:10 to 22:30 | Air Peace, British | |
| Accra | 12:55 to 13:30 | British | |
| Ad Dammam | 22:10 to 22:10 | Saudi Arabian | |
| Addis Ababa | 20:15 to 21:00 | Ethiopian | |
| Algiers | 14:00 to 15:00 | Air Algerie | |
| Almaty | 17:10 to 19:00 | Air Astana | |
| Amman | 15:05 to 17:05 | British, Royal Jordanian | |
| Amsterdam | from £125 | 06:30 to 20:55 | British, KLM |
| Athens | 06:05 to 22:15 | Aegean, British | |
| Atlanta | 08:55 to 15:50 | British, Delta Air Lines, Virgin Atlantic | |
| Austin | 11:10 to 16:05 | British | |
| Baku | 21:50 to 22:05 | AZAL Azerbaijan | |
| Baltimore | 15:25 to 16:25 | British | |
| Bangalore | 13:15 to 22:25 | Air India, British, Virgin Atlantic | |
| Bangkok | 11:50 to 21:35 | EVA Air, Thai International | |
| Barcelona | from £76 | 06:00 to 20:50 | British, Vueling |
| Beijing | 17:40 to 22:40 | Air China | |
| Beijing | 21:00 to 21:30 | China Southern | |
| Beirut | 12:10 to 22:00 | Middle East | |
| Belfast | 06:05 to 19:20 | British | |
| Belgrade | 13:20 to 19:55 | Air Serbia | |
| Berlin | 06:00 to 19:45 | British, Eurowings | |
| Bilbao | 15:30 to 18:50 | Vueling | |
| Billund | 08:25 to 18:30 | British | |
| Bodrum | 06:15 to 12:25 | British | |
| Bogotá | 21:40 to 22:05 | Avianca | |
| Bologna | 07:30 to 20:45 | British | |
| Boston | 08:40 to 20:10 | American, British, Delta Air Lines | |
| Bridgetown | 08:00 to 13:25 | British, Virgin Atlantic | |
| Brindisi | 07:40 to 15:35 | British | |
| Brussels | 06:30 to 18:45 | British, Brussels | |
| Bucharest | 09:20 to 20:05 | British | |
| Budapest | 06:20 to 21:40 | British | |
| Bâle/Mulhouse | 07:30 to 20:15 | British | |
| Cairo | 08:55 to 22:10 | British, EgyptAir | |
| Calgary | 10:15 to 14:50 | Air Canada, WestJet | |
| Cancún | 12:50 to 14:30 | Virgin Atlantic | |
| Cape Town | 18:25 to 22:30 | British, Virgin Atlantic | |
| Casablanca | 17:10 to 18:50 | Royal Air Maroc | |
| Castletown | 13:55 to 15:25 | Loganair | |
| Changsha | 22:00 to 22:00 | Hainan | |
| Charleston | 10:55 to 11:05 | Aer Lingus | |
| Charlotte | 09:55 to 15:00 | American | |
| Chengdu | 21:35 to 22:00 | Air China | |
| Chennai | 12:40 to 14:10 | British | |
| Chicago | 07:40 to 16:30 | American, British, United | |
| Chongqing | 22:00 to 22:00 | Tianjin | |
| Cincinnati | 15:05 to 15:45 | British | |
| Colombo | 12:35 to 21:30 | SriLankan | |
| Copenhagen | 06:35 to 20:40 | British, SAS | |
| Cork | 09:20 to 22:25 | Aer Lingus | |
| Dalaman | 06:15 to 11:25 | British | |
| Dallas-Fort Worth | 08:20 to 16:25 | American, British | |
| Denver | 11:25 to 14:50 | British, United | |
| Derry City | 08:45 to 20:20 | Loganair | |
| Detroit | 10:45 to 13:00 | Delta Air Lines | |
| Dhaka | 19:40 to 19:40 | Biman Bangladesh | |
| Doha | 08:05 to 21:55 | British, Qatar | |
| Dubai | 09:05 to 22:15 | British, Emirates, Royal Brunei | |
| Dublin | 06:15 to 21:10 | Aer Lingus, British | |
| Dubrovnik | 07:10 to 11:40 | British | |
| Dundee | 09:45 to 18:50 | Loganair | |
| Düsseldorf | 06:40 to 20:20 | British, Eurowings | |
| Edinburgh | 06:05 to 21:50 | British | |
| Faro | 09:05 to 16:15 | British | |
| Firenze | 07:25 to 19:05 | British | |
| Frankfurt-am-Main | 06:30 to 20:10 | British, Lufthansa, Lufthansa City | |
| Geneva | 06:10 to 20:30 | British, SWISS | |
| Gibraltar | 06:10 to 13:55 | British | |
| Glasgow | 06:20 to 21:55 | British | |
| Goteborg | 07:45 to 17:10 | British | |
| Guangzhou | 22:00 to 22:10 | China Southern | |
| Haikou | 19:45 to 22:00 | Hainan | |
| Halifax | 09:00 to 12:40 | Air Canada | |
| Hamburg | 06:25 to 20:05 | British, Eurowings | |
| Hamilton | 14:20 to 14:50 | British | |
| Hanoi | 11:00 to 18:55 | Vietnam | |
| Hanover | 07:10 to 18:25 | British | |
| Helsinki | 07:30 to 18:10 | Finnair | |
| Heraklion | 07:10 to 11:25 | British | |
| Ho Chi Minh City | 11:00 to 18:55 | Vietnam | |
| Hong Kong | 11:00 to 22:15 | British, Cathay Pacific | |
| Houston | 09:10 to 15:25 | British, United | |
| Hyderabad | 14:35 to 15:30 | British | |
| Ibiza Town | 08:45 to 15:10 | British | |
| Inverness | 07:55 to 20:00 | British | |
| Islamabad | 19:05 to 19:05 | Pakistan International | |
| Istanbul | 06:05 to 22:40 | British, Turkish | |
| Jeddah | 14:15 to 22:10 | Saudi Arabian | |
| Jo'anna | 18:30 to 21:20 | British, Virgin Atlantic | |
| Kerkyra Island | 08:40 to 11:55 | British | |
| Kigali | 20:20 to 21:20 | RwandAir | |
| Kraków | 07:55 to 16:50 | British | |
| Kuala Lumpur | 10:25 to 21:35 | British, Malaysia | |
| Kuwait City | 10:45 to 18:05 | Kuwait | |
| Lagos | 10:10 to 22:35 | British, Virgin Atlantic | |
| Lahore | 19:05 to 19:05 | Pakistan International | |
| Larnarca | 06:55 to 19:20 | British | |
| Las Vegas | 12:15 to 18:45 | British, Virgin Atlantic | |
| Limerick city | 09:50 to 19:10 | Aer Lingus | |
| Lisbon | 06:00 to 20:25 | British, TAP Air Portugal | |
| Ljubljana | 07:35 to 17:10 | British | |
| Los Angeles | 09:55 to 18:15 | American, British, United | |
| Luqa | 10:50 to 20:30 | KM Malta | |
| Luxembourg | 06:05 to 18:45 | British | |
| Luxor | 14:35 to 14:35 | EgyptAir | |
| Lyon | 06:05 to 18:15 | British | |
| Madrid | from £97 | 06:05 to 20:00 | British, Iberia |
| Malé | 18:10 to 19:50 | British, Virgin Atlantic | |
| Manama | 10:00 to 22:05 | British, Gulf Air | |
| Manchester | 06:40 to 22:15 | British | |
| Marrakech | 06:05 to 12:25 | British | |
| Marseille | 06:50 to 20:40 | British | |
| Mexico City | 12:45 to 22:30 | Aeromexico, British | |
| Miami | 09:30 to 16:00 | American, British, Virgin Atlantic | |
| Milan | 07:20 to 20:45 | British | |
| Milan | 06:40 to 19:10 | British, airBaltic | |
| Minneapolis | 11:05 to 12:25 | Delta Air Lines | |
| Montego Bay | 12:50 to 16:50 | Virgin Atlantic | |
| Montreal | 09:30 to 18:05 | Air Canada, British | |
| Mumbai | 09:30 to 21:30 | Air India, British, IndiGo | |
| Munich | 06:35 to 20:25 | British, Lufthansa, Lufthansa City | |
| Muscat | 08:25 to 20:50 | Oman Air | |
| Mykonos Island | 06:25 to 11:45 | British | |
| Málaga | 06:10 to 15:15 | British | |
| Nairobi | 09:40 to 18:25 | British, Kenya | |
| Nashville | 13:10 to 13:10 | British | |
| Nassau | 09:05 to 10:10 | British | |
| New Delhi | 08:45 to 22:00 | Air India, British, IndiGo | |
| New Orleans | 13:40 to 16:00 | British | |
| New York | from £396 | 07:25 to 20:05 | American, British, Delta Air Lines |
| Newark | 08:00 to 18:00 | British, United | |
| Newcastle upon Tyne | 06:15 to 21:05 | British | |
| Nice | 06:05 to 20:45 | British | |
| Nápoli | 06:25 to 18:15 | British | |
| Olbia | 09:25 to 09:25 | British | |
| Orlando | 08:00 to 13:40 | Virgin Atlantic | |
| Oslo | 06:40 to 20:45 | British, SAS | |
| Ottawa | 09:30 to 14:10 | Air Canada | |
| Palermo | 07:10 to 14:40 | British | |
| Palma De Mallorca | 07:45 to 16:00 | British | |
| Paphos | 06:50 to 10:30 | British | |
| Paris | from £99 | 06:15 to 21:00 | Air France, British |
| Paris | 15:00 to 15:15 | Vueling | |
| Perth | 11:50 to 11:55 | Qantas | |
| Philadelphia | 09:15 to 13:10 | American, British | |
| Phoenix | 10:05 to 16:10 | American, British | |
| Phuket | 11:45 to 15:45 | Virgin Atlantic | |
| Pisa | 06:15 to 17:00 | British | |
| Pittsburgh | 16:00 to 16:40 | British | |
| Ponta Delgada | 12:20 to 12:20 | British | |
| Portland | 13:35 to 15:40 | British | |
| Prague | 06:15 to 20:35 | British | |
| Preveza/Lefkada | 07:00 to 07:00 | British | |
| Qingdao | 22:05 to 22:05 | Beijing Capital | |
| Raleigh/Durham | 12:00 to 13:30 | American | |
| Reykjavik | 07:20 to 21:25 | British, Icelandair | |
| Rio de Janeiro | 21:45 to 22:00 | British | |
| Riyadh | 10:00 to 20:15 | British, Saudi Arabian | |
| Rodes Island | 07:50 to 07:50 | British | |
| Rome | 06:40 to 20:15 | British, ITA | |
| Saint Louis | 16:25 to 16:25 | British | |
| Salt Lake City | 10:45 to 10:55 | Delta Air Lines | |
| San Diego | 11:35 to 14:30 | British | |
| San Francisco | 10:05 to 18:30 | British, United, Virgin Atlantic | |
| San José | 11:10 to 11:10 | British | |
| Santiago | 21:55 to 22:15 | British | |
| Santiago de Compostela | 18:50 to 20:50 | Vueling | |
| Santorini Island | 06:35 to 10:15 | British | |
| Seattle | 09:25 to 17:45 | Alaska, British, Delta Air Lines | |
| Seoul | 13:25 to 19:35 | Asiana, Korean Air, Virgin Atlantic | |
| Seville | 15:10 to 16:15 | Vueling | |
| Shanghai | 12:05 to 21:20 | British, China Eastern | |
| Shenzhen | 21:10 to 22:05 | Shenzhen | |
| Singapore | 09:10 to 22:05 | British, Qantas, Singapore | |
| Sofia | 06:05 to 17:55 | British, Bulgaria Air | |
| Souda | 06:25 to 11:30 | British | |
| Split | 07:15 to 16:50 | British, Croatia | |
| St Helier | 06:15 to 19:40 | British | |
| St Peter Port | 11:55 to 11:55 | British | |
| Stockholm | 06:40 to 21:05 | British, SAS | |
| Stuttgart | 08:45 to 20:00 | Eurowings | |
| Sylhet | 18:15 to 18:20 | Biman Bangladesh | |
| São Paulo | 20:15 to 22:20 | British, LATAM | |
| Taipei | 21:10 to 21:15 | China | |
| Tampa | 12:55 to 15:00 | British, Virgin Atlantic | |
| Tashkent | 16:20 to 18:00 | Uzbekistan | |
| Tbilisi | 21:25 to 21:25 | British | |
| Tel Aviv Yafo | 08:00 to 22:30 | British, El Al | |
| Tenerife Island | 07:20 to 12:55 | British | |
| Thessaloniki | 09:05 to 09:35 | British | |
| Tirana | 07:20 to 19:30 | British | |
| Tokyo | 08:40 to 19:20 | ANA, British, Japan Airlines | |
| Toronto | 08:30 to 18:00 | Air Canada, British, Virgin Atlantic | |
| Toulouse-Blagnac | 06:00 to 18:05 | British | |
| Tromsø | 07:50 to 09:20 | British | |
| Tunis | 16:50 to 16:50 | Tunisair | |
| Valencia | 07:10 to 17:05 | British | |
| Vancouver | 14:15 to 17:05 | Air Canada, British | |
| Venice | 06:10 to 20:40 | British | |
| Vienna | 06:00 to 19:30 | Austrian, British | |
| Warsaw | 06:30 to 18:20 | British, LOT - Polish | |
| Washington | 12:05 to 17:05 | British, United, Virgin Atlantic | |
| Wuhan | 17:15 to 19:15 | China Southern | |
| Xianyang | 22:00 to 22:00 | Tianjin | |
| Zagreb | 08:40 to 20:05 | British, Croatia | |
| Zakynthos Island | 10:00 to 10:00 | British | |
| Zurich | 06:00 to 20:05 | British, SWISS |
Schedules are based on published airline timetables for October half-term 2026. Times are local. Always check with the airline before booking. Prices are the cheapest fares found and will vary.